山東mpp電力管規格齊全,廠家直銷,價格優惠!
文章出處:mpp電力管廠家 人氣:發表時間:2020-05-26 21:56
山東mpp電力電纜保護管哪家好 電力MPP管生產廠家,規格齊全,廠家直銷,價格優惠!
電力工程是我國重要的民生工程,城市電網的建設離不開mpp電力電纜保護管。因為mpp電力電纜保護管優良的耐腐蝕性,抗壓性,50年長壽命,mpp電纜保護管在高壓電力管網中得到了充分的應用。
1、mpp電力電纜保護管通用顏色是橘紅色,作為電力保護管易于識別,耐老化性強,在不受陽光紫外線直射的環境里,管道使用壽命可達50年以上,所以在儲存mpp電纜保護管的時候要注意遮陽工作。
2、mpp電力電纜保護管有很好的耐寒性,一般低溫條件下(-30℃)施工時不需采取特殊的保護措施,管材不會凍破或膨脹漏水,所以在我國極寒的東北也可以使用。
3、mpp電力電纜保護管在高壓電力管網中得到了充分的應用還有一個很重要的原因,那就是這種管材施工簡便價格低。mpp電纜保護管重量輕,便于運輸,焊接工藝簡單,施工方便,能大量節省所需的工程時間和工程費用,綜合造價低。
mpp電力電纜保護管是新型的環保管材,作為電纜線的保護管能夠承受外力的沖擊,阻燃性好,為電纜線電力運輸提供一個安全的環境,使其不受土壤中的復雜環境的影響。
山東mpp電力管廠家_價格公司為您提供品種齊全的MPP電力管價格信息:MPP管價格表,MPP電力管價格表,MPP管價格表圖片,MPP管價格表供應商,MPP管價格表廠家。以及有關MPP管價格表的型號、參數、規格、品牌、價格的信息,真實可靠!
山東mpp電力管廠家_價格公司為您提供品種齊全的MPP電力管價格信息:MPP管價格表,MPP電力管價格表,MPP管價格表圖片,MPP管價格表供應商,MPP管價格表廠家。以及有關MPP管價格表的型號、參數、規格、品牌、價格的信息,真實可靠!
MPP電力管(MPP電力電纜保護管)壁厚標準規格表 | ||||
---|---|---|---|---|
公稱壁厚(mm)環剛度(3%)等級(常溫)(國家執行標準:DL/T802.7-2010) | ||||
公稱外徑規格 | SN20 | SN24 | 長度 | |
(mm) | 公稱壁厚 | 每米重量 | 公稱壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 5 | 1.72 | 6 | 6 |
125 | 6 | 2.33 | 8 | 9 |
160 | 8 | 3.92 | 10 | 12 |
200 | 12 | 7.2 | 14 | |
225 | 12 | 8.36 | 16 | |
250 | 14 | 10.7 | 18 | |
公稱外徑 | SN32 | SN40 | 長度 | |
(mm) | 公稱壁厚 | 每米重量 | 公稱壁厚 | (m) |
(mm) | (kg/m) | (mm) | ||
110 | 8 | 2.66 | 10 | 6 |
125 | 10 | 3.72 | 12 | 9 |
160 | 12 | 5.7 | 14 | 12 |
200 | 16 | 9.52 | 18 | |
225 | 18 | 12.27 | 20 | |
250 | 20 | 14.8 | 22 |
MPP電力管規格壁厚價格表 | |||
---|---|---|---|
規格 | 壁厚 | 直埋管(元/米) | 非開挖拉管(元/米) |
110(外) | 5mm | 30.44 | 38 |
110 | 6mm | 36.67 | 45.56 |
110 | 8mm | 47.33 | 55.78 |
110 | 10mm | 58.89 | 69.33 |
125 | 6mm | 42 | 51.78 |
125 | 8mm | 54.44 | 64 |
125 | 10mm | 67.78 | 79.56 |
140 | 6mm | 47.11 | 54.89 |
140 | 8mm | 61.33 | 72.22 |
160 | 5mm | 45.11 | 56.22 |
160 | 6mm | 53.33 | 67.11 |
160 | 8mm | 70.67 | 83.11 |
160 | 10mm | 88.22 | 103.78 |
160 | 12mm | 101.11 | 124 |
167 | 8mm | 73.78 | 86.89 |
167 | 10mm | 87.78 | 108.67 |
180 | 6mm | 61.33 | 75.78 |
180 | 8mm | 79.78 | 94 |
180 | 10mm | 100 | 117.56 |
180 | 12mm | 114.67 | 140.67 |
192 | 8mm | 85.56 | 100.44 |
192 | 10mm | 107.11 | 126 |
192 | 12mm | 122.89 | 149.56 |
200 | 8mm | 89.11 | 108 |
200 | 10mm | 111.78 | 131.56 |
200 | 12mm | 128.44 | 154.89 |
200 | 13mm | 139.33 | 170.22 |
225 | 10mm | 127.78 | 148.67 |
225 | 12mm | 145.56 | 178.44 |
225 | 13mm | 157.78 | 192.89 |
225 | 14mm | 170.22 | 200.22 |
225 | 15mm | 182.44 | 214.67 |
250 | 10mm | 141.11 | 166 |
250 | 12mm | 162.22 | 199.33 |
250 | 13mm | 176.67 | 215.78 |
250 | 14mm | 190.22 | 223.78 |
250 | 16mm | 217.78 | 256.22 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |
同類文章排行
- mpp電力管拖拉管壁厚國家標準
- mpp電力電纜保護管國家標準是什么?
- mpp電力管的優點和缺點
- PVC-UH低壓排污排水管施工和驗收要求
- 公司領導應邀出席“中國塑協塑料管道專委會2
- 煙臺mpp電力管熱熔器焊接需要注意哪些問題
- 山東MPP電力管價格受影響原因
- 山東mpp電力管施工過程中人注意事項
- mpp電力管焊接
- 煙臺mpp電力管一般用什么材料